Di Indonesia terdapat beberapa saham yang dikenal rutin membagikan dividen tiap tahun, terutama dari perusahaan besar (blue chip) dan dari sektor yang profitnya stabil.
Berikut adalah 10 emiten yang konsisten membagi dividen saham di RI dilengkapi dengan nama usaha dan penjelasan kegiatan usahanya:
- PTBA (Bukit Asam) | Batubara / energi | Perusahaan pertambangan batubara yang sering bagi dividen tinggi.
- BMRI (Bank Mandiri) | Perbankan | Rutin membayar dividen; tingkat payout relatif besar.
- BBRI (Bank Rakyat Indonesia) | Perbankan | Dividen tiap tahun; dikenal sebagai pilihan populer untuk passive income.
- BBNI (Bank Negara Indonesia) | Perbankan | Salah satu bank BUMN yang rutin bayar dividen.
- BBCA (Bank Central Asia) | Perbankan | Meskipun yield-nya tidak selalu sebesar bank-bank BUMN, tetapi konsistensinya bagus.
- ASII (Astra International) | Otomotif / manufaktur / perdagangan | Blue chip yang hampir selalu bayar dividen; termasuk interim + final.
- ADRO (Adaro Energy) | Energi / tambang | Sering masuk daftar saham dengan dividend yield tinggi.
- UNTR (United Tractors) | Alat berat / pertambangan | Termasuk saham yang dividennya besar dan sering diperhitungkan investor dividen.
- ITMG (Indo Tambangraya Megah) | Energi / tambang batubara | Yield-nya tinggi dan termasuk yang sering masuk radar investor dividen.
- TLKM (Telkom Indonesia) | Telekomunikasi | Memiliki pendapatan relatif stabil, dan sebagian laba dibagikan ke pemegang saham.
## ⚠️ Catatan Penting / Risiko
- Yield tinggi ≠ selalu aman: Kadang yield tinggi muncul karena harga saham turun tajam, bukan karena kenaikan dividen. Jadi perlu dilihat *rasio pembayaran dividen* dan profit perusahaan.
- Frekuensi & waktu pembayaran: Beberapa perusahaan membayar dividen satu kali setahun; ada juga yang interim + final. Tidak semua “tahun depan pasti sama”.
- Bisnis & kondisi makro: Perusahaan di sektor energi atau tambang bisa sangat dipengaruhi harga komoditas global, regulasi, pajak. Sektor perbankan dipengaruhi suku bunga, likuiditas, manajemen risiko.
- Rasio pembayaran dividen(payout ratio) harus diperhatikan — kalau terlalu tinggi dibanding laba, kemungkinan dividen bisa dikurangi jika laba menurun.
–