Berikut adalah tabel usia ayam petelur yang berhubungan dengan jumlah produksi telurnya :
Usia Ayam Petelur | Rata-rata Produksi Telur | Keterangan |
---|---|---|
0 – 4 bulan | 0% | Belum bertelur (masa pertumbuhan). |
4,5 – 6 bulan | Mulai 10–30% | Mulai belajar bertelur. |
6 – 18 bulan | 80–90% | Masa puncak produksi. |
18 – 24 bulan | 60–70% | Produksi mulai menurun. |
24 – 36 bulan | 40–50% | Telur makin sedikit, ukuran kadang lebih besar. |
> 36 bulan | < 30% | Produksi sangat rendah, sebagian berhenti bertelur. |
📌 Keterangan:
- Persentase (%) di sini artinya dari 100 ekor ayam terdapat berapa ekor rata-rata yang dapat bertelur dalam sehari.
- Contoh: 80% dari 100 ekor berarti sekitar 80 ekor ayam petelur bertelur setiap harinya.
Demikian tabel sederhana tentang usia ayam petelur yang berkaitan dengan jumlah produksi telurnya. untuk mencari materi yang lain silakan ketik kata kunci pencarian pada tanda pencarian website khoiri.com.