
Terdapat juknis atau petunjuk teknis pembentukan daerah tertib ukur dan pasar tertib ukur terbaru di tahun 2026 dengan nomor kep dirjen nomor 17 tahun 2026.
Berikut adalah lampiran tentang Rencana Jadwal Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pembentukan DTU Tahun 2026 Di Kota Kediri :
RENCANA JADWAL
PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN PEMBENTUKAN DTU TAHUN 2026
DI KOTA KEDIRI
| No. | Tahapan kegiatan | Waktu pelaksanaan | Keterangan | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 1. | Pendataan | Januari – Juni | … | |
| 2. | Sosialisasi Dan Bimbingan Metrologi Lega | April – Mei | dilaksanakan secara tersendiri dan atau persamaan dengan kegiatan pendataan dan terarah uang | |
| 3. | Pelayanan Tera Dan Tera Ulang | Januari – November | … | |
| 4. | Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal | Februari – November | … | |
| Keterangan: waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. | ||||
| Kediri, | ||||
| Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri | ||||
| M, Ridwan S.Sos. MM. Pembina Utama Muda NIP 19731001 199201 1 001 | ||||
Untuk mendownload tentang Rencana Jadwal Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Pembentukan DTU yang bisa diedit silakan klik link di bawah.
Download Rencana Pembentukan DTU 2026







