Berikut tabel konsumsi air minum untuk bebek, itik, dan ayam berdasarkan umur dan fase pemeliharaan. Angka bersifat perkiraan rata-rata per ekor per hari dan bisa berubah tergantung cuaca, pakan, dan kondisi kandang.
🐔🐤 Tabel Konsumsi Air Ternak Unggas
| Jenis Unggas | Umur / Fase | Konsumsi Air per Ekor / Hari |
|---|---|---|
| Ayam | DOC (0–1 minggu) | 20–40 ml |
| 2–4 minggu | 50–100 ml | |
| Grower (1–2 bulan) | 100–200 ml | |
| Layer / Dewasa | 200–300 ml | |
| Itik | DOD (0–1 minggu) | 50–80 ml |
| 2–4 minggu | 100–200 ml | |
| Grower | 200–400 ml | |
| Dewasa / Petelur | 400–600 ml | |
| Bebek | DOD (0–1 minggu) | 60–100 ml |
| 2–4 minggu | 150–300 ml | |
| Grower | 300–600 ml | |
| Dewasa / Petelur | 600–1.000 ml |
📌 Catatan Penting
- Bebek dan itik membutuhkan air lebih banyak dibanding ayam karena paruhnya harus sering dicelupkan.
- Konsumsi air bisa naik 2× lipat saat cuaca panas.
- Air harus bersih, segar, dan tersedia sepanjang hari.
- Rasio umum: air minum ≈ 2× jumlah pakan.
Jika ingin, saya bisa:
- Membuat tabel khusus untuk skala kandang (100, 500, 1.000 ekor)
- Menyesuaikan dengan musim panas / hujan
- Atau membuat versi siap cetak (Word / PDF)







